| 零件中文 | 車型號 | 內容 |
|---|---|---|
| 前避震器 左 | 刺激 250-AIF | 每一年或 每12,000km換避震汽油現象進行保養檢查。 |
| 前避震器 右 | 刺激 250-AIF | 每一年或 每12,000km換避震汽油現象進行保養檢查。 |
| 后避震器 | 刺激 250-AIF | 建議每2年更換一次避震器,因彈簧疲乏會導致車體震動,零件容易損壞或發現漏油就該更換 |
| 換 避震器油 | 刺激 250-AIF | 每 5,000 公里檢查,如有檢查有漏油可能變形/龜裂/就更換 |
| 珠碗組 | 刺激 250-AIF | 珠碗軸承若前後左右搖晃舊建議更換 |
| 前輪圈 | 刺激 250-AIF | 前輪圈每 1,000 公里檢查,如有騎乘有搖換就檢查可能變形/龜裂/就更換 |
| 後輪圈 | 刺激 250-AIF | 後輪圈每 1,000 公里檢查,如有騎乘有搖換就檢查可能變形/龜裂/就更換 |
| 前蝶盤 | 刺激 250-AIF | 每3,000 公里檢查,如過度磨損就更換 實施保養記錄之登錄 |
| 凸輪軸 | 刺激 250-AIF | 凸輪軸每 5,000 公里檢查調整,有異音更換
|
| 凸輪軸鏈條 | 刺激 250-AIF | 每 5,000 公里檢查是否漏油,每 80,000 公里更換一次 |
| 發電機 | 刺激 250-AIF | 發電機檢查每一年一次,若發現銅線發黑塑帶融化應更換 / 化油器車種應13-16伏特或噴射車種14-16伏特內 |
| 離合器總成 | 刺激 250-AIF | 離合器總成每 6,000 公里檢查,每80,000 公里更換一次 實施保養記錄之登錄 |
| 整流器 | 刺激 250-AIF | 整流器電壓每6個月檢查一次,化油器車種應13-16伏特或噴射車種14-16伏特內 |
| 火星塞 | 刺激 250-AIF | 檢查火星塞每3,000公里更換一次/ 火星塞型號要注意 |
| 電晶體點火高壓線圈 | 刺激 250-AIF | 把高壓線圈一次側的電壓拉到 200 V 以上,在經由較低電感抗的高壓線圈,就可以在汽缸內的火星塞上產生瞬間 18KV 以上的電弧了。(晶體點火的高壓線圈是比較高感值,當然也會產生比較大的感抗 |
| 前蝶油壓卡鉗 | 刺激 250-AIF | 前蝶油壓卡鉗 煞車油每20,000公里更換一次和檢查煞車及作動間隙是否過大 |
| 維修包墊片 | 刺激 250-AIF | 修理維修時引擎墊片可以郎零件壽命長(請注意) |
| 電瓶 | 刺激 250-AIF | 每六個月或 每6,000km 電瓶檢查如有電壓低12V以下/外觀凹凸不平就更換 |
| 排氣管(有觸媒) | 刺激 250-AIF | 排氣管(有觸媒) |
| 進氣門 | 刺激 250-AIF | 每 3,000 公里檢查,每 10,000 調整一次將汽缸頭、活塞頭、排氣系統之積碳去除作動性能及漏油檢查 |
| ECU噴射維電腦 | 刺激 250-AIF | 檢查、調整並實施保養記錄之登錄,以保持最佳之車況。上表係以每月行駛
1,000 公里為參考,視何者先到為準。 |
| 油門節流閥 | 刺激 250-AIF | 油門節流閥作動檢查清理 每 15,000 公里一次
|
| 排器管護片(A) | 刺激 250-AIF | 排器管護片掉落被警察看到會開罰款(情住意)
|
| 溫度感知器 | 刺激 250-AIF | 1.水溫感知器傳導水溫至儀錶板供警示2.水龜蓋旁「風扇開關」=到達該開關設定溫度即驅動風扇開始散熱3.上水管出口旁「超溫度開關」=熄火後or發動時到達該設定溫度即強制驅動風扇散熱 |
| 溫度感知器開關 | 刺激 250-AIF | 水溫感知器此感知器是由一熱敏電阻所構成以提供冷卻水溫度信號,電腦可據此檢測引擎溫度。熱敏電阻是由半導體材料製成,具有負溫度係數的特性,即所受的溫度越高則呈現的電阻越低,當冷卻水溫度越高,則輸出電壓越低。 |
| 水箱冷卻風扇馬達組 (A) | 刺激 250-AIF | 但是風扇轉動的聲音很小聲 沒有之前那樣很大聲的高轉嗡嗡叫沒有多久 第2顆10的保險絲又燒了(還可以聽到啪的一聲) 就這樣再換新的保險絲 在試但是只要風扇一轉動沒幾秒 保險絲又燒掉了.連燒5顆= 後來聞到一股燒焦味 發現風扇馬達燒毀了 傳出陣陣惡臭味(但是馬達還是會轉動)是不是因為異物絞住風扇而導致燒毀繼電器跟保險絲?若換新風扇組 |
| 前離合VCT器 | 刺激 250-AIF | CVT 傳動裝置-皮帶、滾子每 8,000 公里檢查,16,000 公里更換一次 |
| 油箱測量浮桶計 | 刺激 250-AIF | 油表不準換汽油浮桶後還是不準<基本檢修方式需拆下油箱內浮筒檢查與測量電阻值(浮筒電阻採線圈式,長期使用會使線圈接觸面磨損,致使接點不良或容易漂移)、藉以了解油錶位置問題 |
| ABS碼達總成 | 刺激 250-AIF | 因為據試驗證明,滑移率約15%的輕微鎖死情況下,地面提供的附著能力最大,從而使得車輛能更快地減速,而ABS系統能調整制動力,車輪趨近於此理想狀況。在鬆軟的路面上,比如沙地、雪地,ABS會明顯增加煞車距離 |
| CAM行車紀錄器 | 刺激 250-AIF | 出車禍意外,但要怎麼降低意外發生的機會?除了要懂得駕馭,還要有好的行車裝備,像是行車記錄器(紀錄器),衛星導航等是你人生道路上安全的選擇!怎麼挑選?預算多少?建議清單等在這邊提供給你! |