賣車比較表
| Mii1-110 |
| 售價 $ 65,000 |
| VJR125 |
| 售價 $ 72,000 |
| 勁風光 -碟剎 |
| 售價 $ 59,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 前煞車線 | Mii1-110 | 11 |
| 前蝶油壓卡鉗 | VJR125 | 16 |
| 前蝶油壓卡鉗 | 勁風光 -碟剎 | 16 |
| 前蝶盤 | VJR125 | 28 |
| 前避震器 右 | VJR125 | 21 |
| 前避震器 右 | 勁風光 -碟剎 | 21 |
| 前避震器 左 | VJR125 | 25 |
| 前避震器全組 | 勁風光 -碟剎 | 8 |
| 右煞車開關 | Mii1-110 | 76 |
| 右煞車開關 | VJR125 | 76 |















