賣車比較表
| Mii1-110 |
| 售價 $ 64,500 |
| 金發財125 EFI 鼓剎 |
| 售價 $ 69,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 前輪圈 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 13 |
| 前避震器 右 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 21 |
| 前避震器全組 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 8 |
| 右煞車開關 | Mii1-110 | 78 |
| 后避震器 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 32 |
| 大小齒輪/培零 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 17 |
| 後煞車皮 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 386 |
| 後煞車線 | Mii1-110 | 29 |
| 後煞車鼓 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 5 |
| 後輪圈 | Mii1-110 | 9 |











