賣車比較表
| Cygnus-X 新勁戰 |
| 售價 $ 80,000 |
| 金發財125 EFI 鼓剎 |
| 售價 $ 69,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 傳動皮帶 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 505 |
| 傾倒感知器 | Cygnus-X 新勁戰 | 2 |
| 內鏈條調整器 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 2 |
| 凸輪軸 | Cygnus-X 新勁戰 | 9 |
| 凸輪軸 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 9 |
| 前煞車油缸總成 (右) | Cygnus-X 新勁戰 | 40 |
| 前煞車油缸總成(左) | Cygnus-X 新勁戰 | 2 |
| 前煞車皮(碟煞) | Cygnus-X 新勁戰 | 264 |
| 前煞車鼓 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 5 |
| 前蝶油壓卡鉗 | Cygnus-X 新勁戰 | 18 |











