賣車比較表
| Cygnus-X 新勁戰 |
| 售價 $ 80,000 |
| GT-super125鼓煞 |
| 售價 $ 55,800 |
| 金發財125 EFI 鼓剎 |
| 售價 $ 69,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 主鎖總成(全組) | Cygnus-X 新勁戰 | 65 |
| 保險絲 | GT-super125鼓煞 | 3 |
| 保險絲 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 3 |
| 保險絲盒 | GT-super125鼓煞 | 13 |
| 保險絲盒 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 13 |
| 傳動皮帶 | Cygnus-X 新勁戰 | 505 |
| 傳動皮帶 | GT-super125鼓煞 | 505 |
| 傳動皮帶 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 505 |
| 傾倒感知器 | Cygnus-X 新勁戰 | 2 |
| 傾倒感知器 | GT-super125鼓煞 | 2 |















