賣車比較表
| JOG-115貞美 |
| 售價 $ 59,000 |
| 勁風光 -碟剎 |
| 售價 $ 56,000 |
| 金發財125 EFI 鼓剎 |
| 售價 $ 69,000 |
| 金發財150 EFI 碟剎 |
| 售價 $ 75,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 前避震器全組 | JOG-115貞美 | 8 |
| 前避震器全組 | 勁風光 -碟剎 | 8 |
| 前避震器全組 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 8 |
| 前離合器風扇(A) | JOG-115貞美 | 14 |
| 右煞車開關 | 勁風光 -碟剎 | 78 |
| 后避震器 | JOG-115貞美 | 33 |
| 后避震器 | 勁風光 -碟剎 | 33 |
| 后避震器 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 33 |
| 大小齒輪/培零 | JOG-115貞美 | 17 |
| 大小齒輪/培零 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 17 |



















