賣車比較表
| 金發財125 EFI 鼓剎 |
| 售價 $ 69,000 |
| 風動125 |
| 售價 $ 52,800 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 排氣門 | 風動125 | 34 |
| 排氣門搖臂軸 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 6 |
| 換 避震器油 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 26 |
| 整流器 | 風動125 | 165 |
| 機油 15-50 | 風動125 | 513 |
| 機油15-40 | 風動125 | 5,258 |
| 機油泵組 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 3 |
| 機油濾油器 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 18 |
| 機油濾油器 | 風動125 | 18 |
| 汽油噴油嘴 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 16 |











