賣車比較表
| BWS*R125雙碟 |
| 售價 $ 80,000 |
| GT super 125碟煞 |
| 售價 $ 58,800 |
| MANY110 |
| 售價 $ 64,000 |
| X-GOING碟煞 |
| 售價 $ 61,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 後輪圈 | X-GOING碟煞 | 8 |
| 排器管護片(A) | BWS*R125雙碟 | 16 |
| 排器管護片(A) | GT super 125碟煞 | 16 |
| 排氣門 | GT super 125碟煞 | 34 |
| 排氣門搖臂軸 | GT super 125碟煞 | 6 |
| 排氣門搖臂軸 | X-GOING碟煞 | 6 |
| 換 避震器油 | GT super 125碟煞 | 25 |
| 換 避震器油 | MANY110 | 25 |
| 換 避震器油 | X-GOING碟煞 | 25 |
| 整流器 | GT super 125碟煞 | 162 |











.jpg)






