賣車比較表
| CUE(Q)-125 |
| 售價 $ 56,000 |
| 金發財125 EFI 鼓剎 |
| 售價 $ 69,000 |
| 金發財150 EFI 碟剎 |
| 售價 $ 75,000 |
| 銳 |
| 售價 $ 69,300 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 110/90/10 輪胎 | 銳 | 608 |
| ECU噴射維電腦 | CUE(Q)-125 | 14 |
| ECU噴射維電腦 | 銳 | 14 |
| 三角滑動片 | CUE(Q)-125 | 374 |
| 三角滑動片 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 374 |
| 三角滑動片 | 銳 | 374 |
| 保險絲 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 3 |
| 保險絲盒 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 13 |
| 傳動皮帶 | CUE(Q)-125 | 493 |
| 傳動皮帶 | 金發財125 EFI 鼓剎 | 493 |
















