賣車比較表
| GT-super125鼓煞 |
| 售價 $ 52,800 |
| Mii1-110 |
| 售價 $ 64,500 |
| 新Woo100 |
| 售價 $ 54,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 110/90/10 輪胎 | GT-super125鼓煞 | 575 |
| 110/90/10 輪胎 | Mii1-110 | 575 |
| 350 輪胎 | GT-super125鼓煞 | 393 |
| 350 輪胎 | 新Woo100 | 393 |
| 90/90/10 輪胎 | 新Woo100 | 293 |
| ECU噴射維電腦 | GT-super125鼓煞 | 12 |
| 三角滑動片 | GT-super125鼓煞 | 356 |
| 保險絲 | GT-super125鼓煞 | 3 |
| 保險絲盒 | GT-super125鼓煞 | 12 |
| 傳動皮帶 | GT-super125鼓煞 | 474 |













