賣車比較表
| BWS*R125雙碟 |
| 售價 $ 80,000 |
| Mii1-110 碟 |
| 售價 $ 67,500 |
| Mii1-110 碟 |
| 售價 $ 56,000 |
| 風動125 |
| 售價 $ 52,800 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 110/80/12 輪胎 | Mii1-110 碟 | 85 |
| 110/90/10 輪胎 | Mii1-110 碟 | 586 |
| 110/90/10 輪胎 | 風動125 | 586 |
| 350 輪胎 | 風動125 | 396 |
| ECU噴射維電腦 | BWS*R125雙碟 | 13 |
| ECU噴射維電腦 | Mii1-110 碟 | 13 |
| ECU噴射維電腦 | 風動125 | 13 |
| 三角滑動片 | Mii1-110 碟 | 364 |
| 三角滑動片 | 風動125 | 364 |
| 保險絲 | Mii1-110 碟 | 3 |

















