賣車比較表
| GT-super125鼓煞 |
| 售價 $ 52,800 |
| 六代Fighter-150 |
| 售價 $ 86,000 |
| 風動125 |
| 售價 $ 52,800 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 110/90/10 輪胎 | GT-super125鼓煞 | 608 |
| 110/90/10 輪胎 | 風動125 | 608 |
| 350 輪胎 | GT-super125鼓煞 | 411 |
| 350 輪胎 | 風動125 | 411 |
| ECU噴射維電腦 | GT-super125鼓煞 | 14 |
| ECU噴射維電腦 | 風動125 | 14 |
| 三角滑動片 | GT-super125鼓煞 | 374 |
| 三角滑動片 | 風動125 | 374 |
| 保險絲 | GT-super125鼓煞 | 3 |
| 保險絲盒 | GT-super125鼓煞 | 13 |













