賣車比較表
| Cygnus-X 新勁戰 |
| 售價 $ 78,000 |
| X-GOING碟煞 |
| 售價 $ 61,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 110/90/10 輪胎 | X-GOING碟煞 | 642 |
| 120/70/12 輪胎 | Cygnus-X 新勁戰 | 239 |
| 130/70/12 輪胎 | Cygnus-X 新勁戰 | 37 |
| ECU噴射維電腦 | Cygnus-X 新勁戰 | 14 |
| 三腳台(下) | Cygnus-X 新勁戰 | 21 |
| 三腳台(下) | X-GOING碟煞 | 21 |
| 三角滑動片 | Cygnus-X 新勁戰 | 392 |
| 主鎖總成(全組) | Cygnus-X 新勁戰 | 65 |
| 傳動皮帶 | Cygnus-X 新勁戰 | 522 |
| 傾倒感知器 | Cygnus-X 新勁戰 | 2 |








