賣車比較表
| BWS*R125雙碟 |
| 售價 $ 80,000 |
| GT-super125鼓煞 |
| 售價 $ 55,800 |
| 風動125 |
| 售價 $ 52,800 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 110/90/10 輪胎 | GT-super125鼓煞 | 586 |
| 110/90/10 輪胎 | 風動125 | 586 |
| 350 輪胎 | GT-super125鼓煞 | 396 |
| 350 輪胎 | 風動125 | 396 |
| ECU噴射維電腦 | BWS*R125雙碟 | 13 |
| ECU噴射維電腦 | GT-super125鼓煞 | 13 |
| ECU噴射維電腦 | 風動125 | 13 |
| 三角滑動片 | GT-super125鼓煞 | 364 |
| 三角滑動片 | 風動125 | 364 |
| 保險絲 | GT-super125鼓煞 | 3 |













