賣車比較表
| GP-碟 |
| 售價 $ 54,000 |
| Mii1-110 碟 |
| 售價 $ 56,000 |
零件比較表
| 零件中文 | 車型號 | 維修統計次數 |
|---|---|---|
| 齒輪油 KYMCO | GP-碟 | 24 |
| 110/80/12 輪胎 | Mii1-110 碟 | 85 |
| 110/90/10 輪胎 | GP-碟 | 586 |
| 110/90/10 輪胎 | Mii1-110 碟 | 586 |
| ECU噴射維電腦 | GP-碟 | 13 |
| ECU噴射維電腦 | Mii1-110 碟 | 13 |
| 三腳台(下) | GP-碟 | 21 |
| 三角滑動片 | GP-碟 | 364 |
| 三角滑動片 | Mii1-110 碟 | 364 |
| 主鎖總成(全組) | GP-碟 | 64 |









